Description
Main Inspection Instrument and Product Performance
| Chemical compositions | Max. content in weight (PPM) | OTIC typical value (PPM) |
| C | 10 | 10 |
| O | 10 | 10 |
| N | 10 | 10 |
| H | 2 | 2 |
| Ta | 500 | 300 |
| W | 70 | 10 |
| Mo | 50 | 10 |
| Fe | 30 | 5 |
| Hf | 50 | 10 |
| Zr | 100 | 5 |
| Ti | 50 | 5 |
| Ni | 30 | 5 |
| Si | 30 | 10 |
| Al | 50 | 30 |
| Mechanical Property, unit | Requirement | OTIC typical value |
| Yield Strength, Rp0.2 (MPa) | 50 ≤ Rp0.2 ≤ 100 | 50 ~ 100 |
| Tensile strength, Rm (MPa) | Rm ≥ 100 | 140 ~ 180 |
| Elongation, A (%) | ≥ 35 % | ≥ 50 % |
| Hardness Hv 10 | ≤ 60 | ≤ 60 |
Measured Residual Resistivity Ratio (RRR) meet the specified value of 300.